仕様
型式 | Model | TFJ-MC211EV |
乗車定員 | Riding capacity | 1名(120kg) |
積載重量 | Loading weight | 30kg |
全長 | Full length | 2,495mm |
全幅 | Full width | 1,150mm |
全高 ロールバーまで | Overall height up to Roll Bar | 800mm |
リア幅 | Rear Width | 113mm |
フロント幅 | Front Width | 107mm |
全高 シート座面 | Overall height up to Seat | 530mm |
ホイールベース | Wheelbase | 1,480mm |
地面ヘッドライト(センター) | Overall height up to Head light | 430mm |
コックピット内部床~ハンドルハンドル上部 | Cockpit | 550mm |
トレッドFr/Rr | Tread Fr / Rr | 90mm/98.5mm |
駆動方式 | Drive system | 1モーターデフ付き後輪駆動 |
Frサスペンション | Fr suspension | マクファーソン式コイルスプリング、独立懸架 |
Rrサスペンション | Rr suspension | 後端配置トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ作動方式 | Brake actuation | 前輪油圧式ディスク/ 後輪油圧式ディスク |
最低地上高 | Minimum ground clearance | 110mm |
車両重量 | Vehicle weight | 190kg |
最小回転半径 Radius | Minimum Turning Radius | 4.0m |
最小回転半径 Diameter | Minimum Turning Diameter | 8.0m |
ハンドル径 | Handle diameter | 300mm |
ハンドルタイプ | Handle Type | 木材/PVC |
定格出力 | Rated output | 0.59kW |
最高出力 | Maximum output | 1500kW/2200W/2500W |
最大トルク1500W | Maximum torque | 5.2N・m |
ミニコブラモーター仕様 | ||
最高出力1200W | ||
定格出力 | Rated Power | 0.59kW |
定格電圧 | Rated Voltage | 48/60/72V DC |
定格速度 | Rated Speed | 2850RPM |
荷降ろし速度 | Unload Speed | 3800RPM |
定格電流 | Rated Current | ≤32.0/25.0/21.0A |
現在のアンロード | Unload Current | ≤6.0/5.5/4.5A |
定格トルク | Rated Torque | 4.0N.m |
効率 | Efficiency | ≥80% |
比率 | Ratio | 01:10.0 |
最高出力1500W | ||
定格出力 | Rated Power | 0.59kW |
定格電圧 | Rated Voltage | 48/60/72V DC |
定格速度 | Rated Speed | 2850RPM |
荷降ろし速度 | Unload Speed | 3200RPM |
定格電流 | Rated Current | ≤39.0/31.5/26.0A |
現在のアンロード | Unload Current | ≤6.0/5.5/4.5A |
定格トルク | Rated Torque | 5.2N.m |
効率 | Efficiency | ≥82% |
比率 | Ratio | 01:10.0 |
最高出力1800W | ||
定格出力 | Rated Power | 0.59kW |
定格電圧 | Rated Voltage | 60/72V DC |
定格速度 | Rated Speed | 2850RPM |
荷降ろし速度 | Unload Speed | 4100RPM |
定格電流 | Rated Current | ≤37.5/31.5A |
現在のアンロード | Unload Current | ≤6.0/5.5A |
定格トルク | Rated Torque | 6.0N.m |
効率 | Efficiency | ≥83% |
比率 | Ratio | 01:10.0 |
充電機 ボルテージ | Battery Charger Voltage | 110V/60Hz |
充電機 出力電圧 | Charger Output Voltage | DC60V |
充電機 出力電流 | Charger Output Current(AMP) | 7.0A |
最高出力2200W | ||
定格出力 | Rated Power | 0.59kW |
定格電圧 | Rated Voltage | 60/72V DC |
定格速度 | Rated Speed | 2850RPM |
荷降ろし速度 | Unload Speed | 4500RPM |
定格電流 | Rated Current | ≤46.0/38.0A |
現在のアンロード | Unload Current | ≤6.5/6.0A |
定格トルク | Rated Torque | 7.2N.m |
効率 | Efficiency | ≥84% |
比率 | Ratio | 01:10.0 |
その他 | ||
最高速度 | Maximum speed | 50km/h |
坂道発進角度 | Slope start angle | 角度00°(00%勾配 |
標準充電期間 | Standard charging period | 8~10時間程度(気温00℃時) |
電池のタイプ | Battery Type | 鉛バッテリー |
充電時間 | Charging time | 約8~10時間※1 |
走行距離 | Driving Mileage Each Charge | 満充電で約50km(40km/h定置走行テスト値)※2 |
タイヤサイズ F/R | Tire Size F/R | 前後:400-10- |
ブレーキ | Brake | 前後:ディスク式 |
パーキングブレーキ | Parking Brake | あり |
最大速度 | Maximum Speed | 約50km/h※3 |
重量 | Weight | 約190kg、60V50Ah オプションパーツ無し |
総重量 | Gross Weight | 225Kg(梱包鉄枠含む) |
トランスミッション | Transmission | ディファレンシャル 軸 |
モータータイプ | Motor Type | ブラシレスモーター |
鉄枠サイズ | Frame Size | 2650*1150*850(mm) |
フレームタイプ | Frame Type | 鋼管フレームタイプ |
必要な免許証 | Drive License | 普通自動車免許 |
20ft /40Hft | Quantity / Container | 16pcs/44pcs |
100Ah バテーリを使うのは可能です。 | ||
100Ahバテーリ5個で165Kgとなります。一回充電で100Km走行可能となります。 | ||
ミニコブラ50/125/150エンジン仕様 | ||
点火モード | Ignition mode | CDI |
モデル | Model | TFJ47FMD/TFJ54FMI/TFJ57FMJ |
タイプ | Type | 単気筒、水平、4ストローク、空冷 |
シリンダー径(mm) | Cylinder diameter (mm) | 47/54/56.5mm |
ピストン ストローク | Piston stroke (mm) | 41.4/54/57.8mm |
公称変位 | Nominal displacement (ml) | 49/123.67/150 ml |
圧縮率 | Compression rate | 8.8:1/9.0:1/8.8:1 |
点火進角 | Ignition advance angle | 13~17°(≤1500r/min);25°~29°(≥4000r/min)/27°~33°/15±3°(≤1500r/min)30±36°(≥4000r/min) |
正味質量 | Net mass kg | 19/19/22 Kg |
寸法 | Dimensions | 445×330×280/460×275×280/460×340×330mm |
最大出力(kw/r/min) | Maximum Power (kw/r/min) | 3.7KW /7500 , 6.0KW /7500 r/min , 6.8KW /7500 r/min |
最大トルク(N.m./rpm) | Maximum Torque (N.m./rpm) | 4.6N.m/6000r/min , 9.0N.m/5500r/min , 11N.m/5500r/min |
最小燃料消費率 | Minimum fuel consumption rate | ≤350g/KW/h , ≤367g/KW/h , ≤354g/KW/h |
最小の無負荷安定速度 | Lowest no-load stable speed | 1500±150r/min |
排気汚染物質を測定するためのアイドルスピード法 | Idle speed method to measure exhaust pollutants | Co≤2.0%,HC≤250ppm / Co≤3.8%,HC≤800ppm /CO≤3.8%,HC≤800ppm |
パフォーマンスの開始 | Starting performance | ≤15S |
キャブレターモデル | Carburetor model | 19/20/26 |
Spark plug model | Spark plug model | A7RTC / NGK CR7HSA / DENSO U22FSR-U |
充電時間はバッテリーの残容量によって異なります。また、40km/h定常運転による条件下の値です。 運転できる距離は、天候、道路、メンテナンス、その他の状況によって異なります。また、積載重量が30kgの条件下の値です。負荷が増えるとバッテリの負荷が増加し、最大速度に影響します。
エンジン:40km/h定常運転による条件下の値です。運転できる距離は、天候、道路、メンテナンス、その他の状況によって異なります。また、積載重量が55kgの条件下の値です。負荷が増えると最大速度に影響します。
自分近くの欲しミニカーもしくEVミニカー、ミニコブラ、ミニジープ等をこちらでご案内できます。
ミニコブラ EV 電気自動車
MINI COBRA 150 (ミニコブラ エンジン 150cc)もご用意可能ですが、公道走行はできません。
注公道走行可能なミニカー登録をする場合
パーツ等装備 加工が必要ないです。車両販売価格 お問合せ下さい
登録費 税金 納車整備費用 出荷送料 等が含まれておりません。
MINI COBRA EV